학원(교습소명) | 와이케이학원
주소 | 대구 수성구 동대구로353, 1002호
등록번호 | 6061
설립/운영자 | 정재은
전화번호 | 053-751-2378
교습과목 | 총교습시간(분/월) | 교습비(월) | 정원 |
초등 수학 | 1764 | 295,000 | 10 |
초등 영어 | 1764 | 295,000 | 10 |
중등 수학 | 2016 | 395,000 | 10 |
중등 수학 + 고등 수학 | 2772 | 525,000 | 10 |
중등 영어 | 2016 | 395,000 | 10 |
중등 과학 | 1260 | 255,000 | 20 |
고등 수학 공통 | 2016 | 435,000 | 10 |
고등 수학 일반 | 1386 | 335,000 | 10 |
고등 수학 선택 | 1386 | 335,000 | 10 |
수능 수학(22개정) | 2268 | 525,000 | 10 |
고3 수학 공통과목 | 2016 | 435,000 | 10 |
고3 수학 선택과목 | 1134 | 255,000 | 10 |
고등 과학 | 1386 | 335,000 | 40 |
고등 영어 | 1638 | 395,000 | 10 |
학원(교습소명) | 와이케이플러스학원
주소 | 대구 수성구 수성로 400, 상가동 201호
등록번호 | 6882
설립/운영자 | 정재은
전화번호 | 053-746-2378
교습과목 | 총교습시간(분/월) | 교습비(월) | 정원 |
초등 수학 | 1764 | 295,000 | 10 |
초등 영어 | 1764 | 295,000 | 10 |
중등 수학 | 2016 | 395,000 | 10 |
중등 수학 + 고등 수학 | 2772 | 525,000 | 10 |
중등 영어 | 2016 | 395,000 | 10 |
중등 과학 | 1260 | 255,000 | 20 |
고등 수학 공통 | 2016 | 435,000 | 10 |
고등 수학 일반 | 1386 | 335,000 | 10 |
고등 수학 선택 | 1386 | 335,000 | 10 |
수능 수학(22개정) | 2268 | 525,000 | 10 |
고등 과학 | 1386 | 335,000 | 40 |
고등 영어 | 1638 | 395,000 | 10 |
